Courses <<HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2013 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年课程设计完成图像处理SOC系统架构设计和仿真;对内存中图像制定区域进行边缘提取处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2013 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18um Mixed-signal CMOS BCD Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流脉冲TDC芯片设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于微电容读出电路的斩波放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2012 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年课程设计完成图像编解码SOC系统架构设计和仿真。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2012 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.18um Mixed-signal CMOS BCD Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A
10 Bit Sigma Delta Modulator
基于温度调整的高精度带隙基准源 基于FPGA的32位定点指令集MIPS处理器的设计与实现 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2011 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 教 4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 课教师:乔飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课
程设计:
指定题目: 基于流水线结构MIPS指令集兼容的CPU设计,AMBA总线设计 自选题目: A MIPS-Compatible Elliptic Curve Crypto-Processor 无线传感器节点结构设计和仿真 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2011 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 教6B202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UART
模块设计综合
6bit低电压低功耗 逐次逼近模数转换器(SAR ADC)设计 嵌入式MIPS处理器的设计与测试报告 LDPC编译码器的设计与实现 基2的时间抽选8点FFT 硬件加速器的设计 Memory Controller LDO与带隙基准电压源设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 教 4306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 课教师:乔飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课
程设计:
小组A:基于MIPS指令集的RISC处理器设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2010 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 教6B201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.72mm*4.09mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五
级流水线结构的定点指令集 MIPS CPU 基于zigbee协议的2.45GHz OQPSK解调器设计 用于带增益气体探测器的读出专用集成电路 电流型D/A转换器的电流校准结构 适用于WSN接收机的低功耗GFSK解调电路 全数字锁相环芯片设计 用于数字时钟产生的数控振荡器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2009 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 课教师:葛宁教授,乔飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程设计:设计可综合嵌入式MIPS处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2009 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 教6B108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 年课程支持课程流片和研究型流片,参加流片设计均通过测试,所设计嵌入式CPU首次流片成功。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.
2009 题 目 1 一个用于单光子计数探测器的电流比较器设计 2 一种低电压低功耗 Railto Rail CMOS 运算放大器的设计 3 片上监控传感器(及其网络) 4 低功耗无ROM查找表的直接数字频率合成器设计 5 应用于射频接收机中有源 RC 复数滤波器的设计 6 8 bit 500KHz SAR AD设计 7 一个10-bit 100MHz流水线模数转换器的设计 8 一个 10-bit Cyclic ADC Design 9 五级流水线结构的部分指令集 MIPS CPU 10 基于过零检测器(ZCBC)的pipelined ADC实现 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2008 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构化集成电路设计 Structural Integrated Circuit Design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 课教师:葛宁教授,乔飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程简介:讲授结构化集成电路设计的基本概念。以VHDL为数字电路的行为和结构的描述语言,介绍系统级、寄存器 变换级,以及逻辑门级的设计方法。对于从语言描述到硬件结构的映射,以及基本的综合方法也进行了讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程设计:设计嵌入式MIPS处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2008 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Architecture and Design of Integrated Digital Systems |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This symposium is for the members in Multi-Media Group @ NICS Lab, Tsinghua University, where the computer architecture and design methodologies of integrated digital systems would be discussed, including both front-end and back-end. Each member will host the others during the discussion with one or two specified topics. The course includes the following aspects: Fucheng Liao: Chapter 1 Fundamentals of
Computer Design Other Topics about digital IC design would be arranged later.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.Book:
John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2008 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 教6A309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip1>> | Chip2>> | Chip3>> | Chip4>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年课程完成了四个单位面积(5*5mm2) 的原型电路流片测试, 特别支持了2位研究生同学的科研工作,在国际会议和期刊发表文章,包括如下题目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高
速高精度流水线ADC
超低功耗逐次逼近ADC 超低功耗射频收发器(集体项目) 音频sigma-delta调制器 扩展的计数型Sigma-Delta A/D变换器设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2007 Fall] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basics of Video Processing |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This symposium is for the
members in Multi-Media Group @ NICS Lab, Tsinghua
University. Each member will host the others during the
discussion with one or two specified topics. The course
includes the following aspects:
1. Basics of video signal (Fei Qiao) 2. Sampling, modeling and motion estimation (Fei Qiao, Sisi Tan, and Ni Zhou) 3. Other topics (Fei Qiao, Sisi Tan, Ni Zhou, Bingbing Xia, Fucheng Liao and Chang Li) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.Book:
Yao Wang, etc., Video Processing and Communications, Prentice Hall, Tsinghua University Press, 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2007 Spring] | << Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS集成电路设计与实践 MOS Integrated Circuits Design and Practice |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptions: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程编号:80230312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 师:杨华中教授,乔飞 ( http://nics.ee.tsinghua.edu.cn/people/qiaofei/ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 时:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 分:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上课时间:2007春季学期1~16周,每周一 7:20pm (第1~3,10,11周课堂教学,其他时间为试验学时);由于芯片制造和封装测试,课程需要延伸至2007年秋季学期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上课地点:六教6A311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备知识:必须先修下列四门课程之一:
1. 高等模拟集成电路(电子系) 2. 结构化集成电路设计(电子系) 3.模拟大规模集成电路(微电子所) 4. 数字大规模集成电路(微电子所) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用专业:电路与系统、通信与信息系统、信 号与信息处理、微电子学与固体电子学及其它相关专业。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程简介:本课程的主要通过课堂讲授、讨论、电路设计以及流片测试,使学生全面了解和掌握CMOS集成电 路设计流程,为其今后的从事集成电路研究工作提供基础性训练。本课程的最大特点在于以课堂讲授和讨论为基础,以学生设计实践 为主要手段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核方法:本课程考核分为三部分,包括课堂小测验和作业、项目设计中期评比和项目 测试和答辩,满分100分。课堂小测验和作业占30%,项目设计中期评比占25%, 项目测试和答辩占45%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chip1>> | Chip2>> | Chip3>> | Chip4>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年课程完成了四个单位面积(1.5*1.5mm2) 的原型电路流片测试 ,特别支持了1位研究生同学的科研工作,在国际会议发表文章,包括如下题目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低
噪声放大器设计 高精度ADC设计 超宽带脉冲发射机的设计和实现 数字锁相环(PLL)设计 双频带振荡器 利用环振实现的VCO 10bit 100M pipelined ADC 的设计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2006 - 2015 Fei Qiao, Tsinghua University, Beijing, P.R.C. All rights reserved Last Update : 2016-11-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||